测量有功电能(EPI/EPE)嵌入式电表
技术参数 | 指标 | ||
输入 | 网络 | 三相三线、三相四线 | |
频率 | 45~65Hz | ||
电压 | 额定值:AC 100V、400V、660V (660V仅PZ96外形带G功能的型号) | ||
过负荷:1.2 倍额定值(连续); 2 倍额定值持续1 秒 | |||
功耗: 小于 0.2VA | |||
电流 | 额定值:AC 1A、5A | ||
过负荷:1.2 倍额定值(连续); 10倍额定值持续1 秒 | |||
功耗: 小于 0.2VA | |||
输出 | 电能脉冲 | 输出方式:集电极开路的光耦脉冲,2路输出(选配) | |
脉冲常数: 可设,默认10000 imp/kWh | |||
通讯 | RS485接口,Modbus-RTU或Profibus协议 | ||
显示 | LED或LCD | ||
功能 | 开 关 量 | 输入 | 2、4或8路干接点输入 |
输出 | 输出方式:2或4路继电器常开触点输出 | ||
触点容量:AC 250V/3A、DC 30V/3A | |||
模拟量输出 | 输出方式:1、2或4路输出,0~20mA、4~20mA可编程 | ||
负载能力:≤500Ω | |||
测量精度 | 电流、电压:0.2级,功率、有功电能:0.5级,频率0.01Hz、、无功电能:1级 | ||
电源 | AC85~265V或DC100~350V;功耗≤4VA | ||
安全性 | 工频耐压: 电源//开关量输出//电流输入//电压输入和变送//通讯//脉冲输出//开关量输入之间AC2kV 1min; 电源、开关量输出、电流输入、电压输入两两之间AC2kV 1min; 变送、通讯、脉冲输出、开关量输入两两之间AC1kV 1min; 绝缘电阻:输入、输出端对机壳>100MΩ | ||
环境 | 工作温度:-10℃~+55℃;储存温度:-25℃~+70℃ 相对湿度:5%~95% 不结露;海拔高度:≤2500m |
仪表外形 | 面框尺寸 | 壳体尺寸 | 开孔尺寸 | ||||
宽 | 高 | 宽 | 高 | 深 | 宽 | 高 | |
72方形 | 75 | 75 | 66 | 66 | 98 | 67 | 67 |
80 方形 | 84 | 84 | 75 | 75 | 98 | 76 | 76 |
96 方形 | 96 | 96 | 86 | 86 | 92 | 88 | 88 |
42 方形 | 120 | 120 | 106 | 106 | 92 | 108 | 108 |
PZ系列电能表,采用交流采样技术,可直接或间接测量三相电网中的电流和电压、功率、电能等电参量。既可用于本地显示,又能与工控设备连接,组成测控系统。
测量有功电能(EPI/EPE)嵌入式电表具有RS-485通讯接口,采用兼容Modbus-RTU协议;可将电量信号转换成标准的模拟量输出;可带四路(两路)开关量输入/两路开关量输出。根据不同要求,通过仪表面板按键,对变比、报警、通讯等参数设置和控制。
PZ系列仪表具有*的性能价格比,可以直接取代常规电力变送器及测量仪表。作为一种的智能化、数字化的前端采集元件,该电力仪表已广泛应用于各种控制系统,SCADA 系统和能源管理系统中。